Caillebotis Ajouré
Caillebotis Composite Résine Polyester Renforcée Fibre de Verre SVR PRV GRP EP 25 Maille 76x76 / 83x83
| Portée | Charge Ponctuelle (kg) | Coefficient de Sécurité | Charge Répartie (kg/m2) | Coefficient de Sécurité |
|---|---|---|---|---|
| 400 | 141 | 11 x F | 823 | 13 x q |
| 600 | 63 | 16 x F | 247 | 19 x q |
| 800 | 35 | 22 x F | 104 | 26 x q |
| 1.000 | 23 | 27 x F | 53 | 32 x q |
| 1.200 | 16 | 33 x F | 31 | 39 x q |
| 1.400 | 11 | 38 x F | 19 | 45 x q |
















